top of page
Measurments
Bekleidung | Abstand | 140 | 152 | 164 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweater | sleeve opening | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10,5 | ||
Sweater | pocket opening | 13 | 13 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 15 | 15 | ||
Sweater | Armhole | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
Sweater | Bottom + Cuff Rib Height | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Sweater | hood height | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | ||
Sweater | hood width | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28,5 | 29,5 | ||
Trainingsjacke | total length | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | ||||
Trainingsjacke | Chest | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ||||
Trainingsjacke | Armhole | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
Trainingsjacke | Shoulder | 10 | 11 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | ||||
Trainingsjacke | Sleeve length + shoulder | 70 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | ||||
Trainingsjacke | Long sleeve length | 60 | 62 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 72,5 |
bottom of page